Flachkreppklebeband
- bis 80°C hitzebeständig im Standard
- bis 120°C hitzebeständig (Colonial-Krepp)
- leicht und schnell ablösbar
Ideal für Maler, Lackierer und Industrie. Das Colonial-Krepp ist sogar bis 120°C hitzefest. Fragen Sie uns nach den Tesa-Speziallösungen für das Maler- und Lackierhandwerk!
Verwandte Produkte
| Art.-Nr. | Bandbreite | Rollenlänge | Temperaturbeständigkeit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 57220 | 15 mm | 50 m | bis 80°C | 60 Ro. |
| 57310 | 19 mm | 50 m | bis 80°C | 48 Ro. |
| 57410 | 25 mm | 50 m | bis 80°C | 36 Ro. |
| 57418 | 30 mm | 50 m | bis 80°C | 32 Ro. |
| 57510 | 38 mm | 50 m | bis 80°C | 24 Ro. |
| 57620 | 50 mm | 50 m | bis 80°C | 24 Ro. |
| 57340 | 18 mm | 55 m | 120°C (Colonial) | 48 Ro. |
| 57415 | 24 mm | 55 m | 120°C (Colonial) | 36 Ro. |
| 57445 | 30 mm | 55 m | 120°C (Colonial) | 28 Ro. |
| 57640 | 48 mm | 55 m | 120°C (Colonial) | 24 Ro. |
Hochkreppklebeband
- Gutes Abdeckverhalten auch in Kurven
- Leicht und schnell entfernbar
- Stark gekreppt
Exzellente Verklebungssicherheit, auch auf rauhen und leicht verschmutzten Untergründen. Stark gekreppt, anschmiegsam und reißfest, mit hoher Dehnungsreserve.
Verwandte Produkte
| Art.-Nr. | Bandbreite | Rollenlänge |
|---|---|---|
| 57350 | 19 mm | 50 m |
| 57450 | 25 mm | 50 m |
| 57550 | 38 mm | 50 m |
| 57650 | 50 mm | 50 m |




